分子筛吸附浓缩转轮
Napotec 分子筛吸附浓缩转轮(ZCR - Zeolite Concentrator Rotor)是将分子筛吸附材料附着于蜂窝状多孔载体上制备而成的一种转动吸附设备。主要针对大风量、低浓度VOCs的治理,具有高效、经济、可靠的特点。
产品手册下载
产品手册下载
联系我们400-6092-658
分子筛吸附浓缩转轮
核心优势
-
01
优质服务
转轮替代、更换,紧急抢修
-
02
环保达标
吸附选择性强,满足国家及行业标准
-
03
运行稳定
疏水特性、不燃特性,使用寿命长(3-10年)
-
04
投资经济
核心材料自主研发,供货周期短
产品规格
| 转轮直径 (mm) | 处理风量(Nm³/h) | 转轮厚度 (mm) | ||||||
| 2m/s | 3m/s | 4m/s | ||||||
| 1200 | 6200 | 9300 | 12000 | 400/500 | ||||
| 1525 | 10000 | 16000 | 21000 | |||||
| 1750 | 14000 | 21000 | 28000 | |||||
| 1950 | 17000 | 26000 | 35000 | |||||
| 2150 | 21000 | 32000 | 43000 | |||||
| 2350 | 26000 | 39000 | 52000 | |||||
| 2650 | 33000 | 49000 | 66000 | |||||
| 2950 | 40000 | 61000 | 81000 | |||||
| 3250 | 49000 | 74000 | 99000 | |||||
| 3550 | 59000 | 89000 | 118000 | |||||
| 3900 | 71000 | 107000 | 143000 | 400/500/600 | ||||
| 4250 | 85000 | 127000 | 170000 | |||||
| 4500 | 95000 | 142000 | 190000 | |||||
与蜂窝活性炭对比
| 比较项目 | 新型——旋转式 | 传统型—固定床 | |||||
| 吸附材料 | | ![]() | |||||
| 吸附效率 | 90-98% | <85% | |||||
| 安全性 | 吸附材料为无机硅酸盐,不燃,杜绝着火隐患 | 吸附材料为炭基质,易燃 | |||||
| 材料寿命 | 3—10年 | 一般2年更换一次,且活性炭易燃,属于危险废弃物, 按照规范应交由当地有资质单位进行处理 | |||||
运行稳定性 | 高,吸附、脱附出口浓度连续、稳定,催化燃烧温度 稳定,便于控制 | 低,吸附、脱附出口浓度变化,催化燃烧温度存在 不稳定情况,控制阀频繁动作 | |||||
| 脱附浓度变化曲线 | ![]() | ![]() | |||||
| 控制阀 | 无 ·维护费用低 | 多 ·维护费用高 | |||||
相关行业解决方案
获取报价
资料下载
填写以下信息,下载相关资料


