纳米纤维过滤材料
核心优势
-
01
应用场景
生物医学 环保过滤 电池能源 航天航空 电子科学 服装饰品
-
02
纳米纤维滤袋
转轮专用袋式过滤器,采用自主纳米纺丝专利,配方及工艺条件成熟,基材复合牢固。
-
03
产能
现有12条生产线,单线年产100万m2,实现规模化产能。
产品规格
| 产品代码 规格性能 | NFC-B-G4 | NFC-D-G4 | NFC-D-F5 | NFC-D-nanoF7 | NFC-D-nanoF9 | |||
| 产品名称 | G4板式过滤器 | G4袋式过滤器 | F5袋式过滤器 | F7纳米袋式过滤器 | F9纳米袋式过滤器 | |||
| 主要过滤材料 | 玻纤 | 优质滤棉 | 优质滤棉+ 高性能熔喷布 | 高性能熔喷布+ 纳米纤维 | 高性能熔喷布+ 纳米纤维 | |||
| 过滤机理 | 深层过滤 | 深层过滤 | 静电吸附 | 静电吸附+ 纳米表面过滤 | 静电吸附+ 纳米表面过滤 | |||
| 过滤等级 | G4 | G4 | F5 | F7 | F9 | |||
| 规格(长×宽×袋深) | 592×592×46 | 592×592×500-6V | 592×592×500-6V | 592×592×600-6V | 592×592×600-6V | |||
| 过滤面积(m2) | 0.35 | 4.1 | 4.1 | 5 | 5 | |||
| 外框 | 铝合金外框 | 铝合金外框 | 铝合金外框 | 铝合金外框 | 铝合金外框 | |||
| 额定风量 (3400m3/h) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |||
| 计数效率 (0.4μm) | ≥90%(2.0μm) | ≥90%(2.0μm) | ≥60% | ≥90% | ≥95% | |||
| 初阻力(pa) | ≤50 | ≤65 | ≤70 | ≤80 | ≤110 | |||
| 建议终阻力(pa) | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
| 图示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 参照标准:EN779-2012,GB/T14295-2008 | ||||||||
与蜂窝活性炭对比
| 产品代码 | NFC-ZMOP3566 | NFC-ZMOP3266 | NFC-NDOP3566 | NFC-NDLO3566 | NFC-NDLP3566 |
| 产品名称 | 3566纤维素阻燃滤筒 | 3266纤维素阻燃滤筒 | 3566聚酯滤筒 | 3566聚酯镀铝滤筒 | 3566聚酯镀铝覆膜滤筒 |
| 材质 | 复合纤维阻燃滤纸 | 复合纤维滤纸 | 聚酯无纺布 | 镀铝聚酯无纺布 | 镀铝覆膜聚酯无纺布 |
| 防静电 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 阻燃 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 覆膜状况 | 纳米覆膜 | 纳米覆膜 | 纳米覆膜 | 铝膜 | 铝膜、PTFE覆膜 |
| 过滤等级 | F9 | F9 | F9 | F5 | F9 |
| 规格 | Ø350x660mm | Ø320x660mm | Ø350x660mm | Ø350x660mm | Ø350x660mm |
| 过滤面积 | 22㎡ | 20㎡ | 12㎡ | 12㎡ | 12㎡ |
| 内网 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外网 | √ | √ | 可选 | 可选 | 可选 |
| 折数 | 335 | 305 | 185 | 185 | 185 |
| 图示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
获取报价
资料下载
填写以下信息,下载相关资料









